軟體編號:XCA3576-21
軟體名稱:【Udemy線上課程】楊明山 老師 - 突破系列 高一下數學 完全攻略課程 影音教學完整版(21片裝)(特價)
光碟片數:21
銷售價格:$1800
關註次數:9363
【Udemy線上課程】楊明山 老師 - 突破系列 高一下數學 完全攻略課程 影音教學完整版(21片裝)
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
軟體名稱:【Udemy線上課程】楊明山 老師 - 突破系列 高一下數學 完全攻略課程 影音教學完整版(21片裝)
語系版本: udemy線上課程中文版
光碟片數: 21片裝
破解說明: 直接安裝即可!
系統支援: Windows 7/8/8.1/10/PC電腦/平板手機/Mac電腦
軟體類型: 教育軟體/課程/教學
更新日期: 2020.04.10
相關網址:
中文網站: 官方原版畫質MP4檔
軟體簡介: (https://www.udemy.com)
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
課程內容:
├─01 【 第一章 數列與級數 】 1-1 數列與遞迴關係
│ 001 1-1 數列與遞迴關係 (1).mp4
│ 001 三角函數值表.pdf
│ 001 因為我不聰明.pdf
│ 001 線上課程之特別注意事項.pdf
│ 001 高一第二冊第一章講義(數列與級數).pdf
│ 001 高一第二冊第三章講義(古典機率與數學期望值).pdf
│ 001 高一第二冊第二章(排列組合)2-1講義(邏輯集合與計數原理).pdf
│ 001 高一第二冊第二章(排列組合)2-2與2-3講義(排列組合寶典).pdf
│ 001 高一第二冊第二章(排列組合)2-4講義(二項式定理).pdf
│ 001 高一第二冊第五章(三角函數)5-1到5-2講義.pdf
│ 001 高一第二冊第五章(三角函數)5-3講義(正弦定理與餘弦定理).pdf
│ 001 高一第二冊第五章(三角函數)5-4講義(三角測量).pdf
│ 001 高一第二冊第四章講義(數據分析).pdf
│ 002 1-1 數列與遞迴關係 (2).mp4
│ 003 1-1 數列與遞迴關係 (3).mp4
│ 004 1-1 數列與遞迴關係 (4).mp4
│ 005 1-1 數列與遞迴關係 (5).mp4
│ 006 1-1 數列與遞迴關係 (6).mp4
│ 007 1-1 數列與遞迴關係 (7).mp4
│ 008 1-1 數列與遞迴關係 (8).mp4
│ 009 1-1 數學歸納法 (1).mp4
│ 010 1-1 數學歸納法 (2).mp4
│ 011 1-1 數學歸納法 (3).mp4
│
├─02 【 第一章 數列與級數 】 1-2 級數
│ 012 1-2 級數 (1).mp4
│ 013 1-2 級數 (2).mp4
│ 014 1-2 級數 (3).mp4
│ 015 1-2 級數 (4).mp4
│ 016 1-2 級數 (5).mp4
│
├─03 【 第二章 排列組合 】 2-1 邏輯、集合與計數原理
│ 017 2-1 邏輯、集合與計數原理 (1).mp4
│ 018 2-1 邏輯、集合與計數原理 (2).mp4
│ 019 2-1 邏輯、集合與計數原理 (3).mp4
│ 020 2-1 邏輯、集合與計數原理 (4).mp4
│ 021 2-1 邏輯、集合與計數原理 (5).mp4
│
├─04 【 第二章 排列組合 】 2-2 排列
│ 022 2-2 排列 (1).mp4
│ 023 2-2 排列 (2).mp4
│ 024 2-2 排列 (3).mp4
│ 025 2-2 排列 (4).mp4
│ 026 2-2 排列 (5).mp4
│ 027 2-2 排列 (6).mp4
│ 028 2-2 排列 (7).mp4
│ 029 2-2 排列 (8).mp4
│ 030 2-2 排列 (9).mp4
│ 031 2-2 排列 (10).mp4
│
├─05 【 第二章 排列組合 】 2-3 組合
│ 032 2-3 組合 (1).mp4
│ 033 2-3 組合 (2).mp4
│ 034 2-3 組合 (3).mp4
│ 035 2-3 組合 (4).mp4
│ 036 2-3 組合 (5).mp4
│ 037 2-3 組合 (6).mp4
│ 038 2-3 組合 (7).mp4
│ 039 2-3 組合 (8).mp4
│ 040 2-3 組合 (9).mp4
│ 041 2-3 組合 (10).mp4
│ 042 2-3 組合 (11).mp4
│
├─06 【 第二章 排列組合 】 2-4 二項式定理
│ 043 2-4 二項式定理 (1).mp4
│ 044 2-4 二項式定理 (2).mp4
│ 045 2-4 二項式定理 (3).mp4
│ 046 2-4 二項式定理 (4).mp4
│ 047 2-4 二項式定理 (5).mp4
│
├─07 【 第三章 古典機率與數學期望值 】 3-1 樣本空間與事件
│ 048 3-1 樣本空間與事件 (1).mp4
│ 049 3-1 樣本空間與事件 (2).mp4
│ 050 3-1 樣本空間與事件 (3).mp4
│
├─08 【 第三章 古典機率與數學期望值 】 3-2 古典機率
│ 051 3-2 古典機率 (1).mp4
│ 052 3-2 古典機率 (2).mp4
│
├─09 【 第三章 古典機率與數學期望值 】 3-3 數學期望值
│ 053 3-3 數學期望值 (1).mp4
│ 054 3-3 數學期望值 (2).mp4
│ 055 3-3 數學期望值 (3).mp4
│
├─10 【 第四章 數據分析 】 4-1 一維數據分析
│ 056 4-1 一維數據分析 (1).mp4
│ 057 4-1 一維數據分析 (2).mp4
│ 058 4-1 一維數據分析 (3).mp4
│ 059 4-1 一維數據分析 (4).mp4
│
├─11 【 第四章 數據分析 】 4-2 二維數據分析 (相關係數與迴歸直線)
│ 060 4-2 二維數據分析 (1).mp4
│ 061 4-2 二維數據分析 (2).mp4
│ 062 4-2 二維數據分析 (3).mp4
│ 063 4-2 二維數據分析 (4).mp4
│ 064 4-2 二維數據分析 (5).mp4
│
├─12 【 第五章 三角函數 】 5-1 直角三角形的三角比 (直角三角形的邊角關係)
│ 065 5-1 直角三角形的三角比 (1).mp4
│ 066 5-1 直角三角形的三角比 (2).mp4
│ 067 5-1 直角三角形的三角比 (3).mp4
│ 068 5-1 直角三角形的三角比 (4).mp4
│ 069 5-1 直角三角形的三角比 (5).mp4
│
├─13 【 第五章 三角函數 】 5-2 廣義角與極坐標
│ 070 5-2 廣義角與極坐標 (1).mp4
│ 071 5-2 廣義角與極坐標 (2).mp4
│ 072 5-2 廣義角與極坐標 (3).mp4
│ 073 5-2 廣義角與極坐標 (4).mp4
│ 074 5-2 廣義角與極坐標 (5).mp4
│ 075 5-2 廣義角與極坐標 (6).mp4
│ 076 5-2 廣義角與極坐標 (7).mp4
│ 077 5-2 廣義角與極坐標 (8).mp4
│ 078 5-2 廣義角與極坐標 (9).mp4
│ 079 5-2 廣義角與極坐標 (10).mp4
│
├─14 【 第五章 三角函數 】 5-3 正弦定理與餘弦定理
│ 080 5-3 正弦定理與餘弦定理 (1).mp4
│ 081 5-3 正弦定理與餘弦定理 (2).mp4
│ 082 5-3 正弦定理與餘弦定理 (3).mp4
│ 083 5-3 正弦定理與餘弦定理 (4).mp4
│ 084 5-3 正弦定理與餘弦定理 (5).mp4
│ 085 5-3 正弦定理與餘弦定理 (6).mp4
│ 086 5-3 正弦定理與餘弦定理 (7).mp4
│ 087 5-3 正弦定理與餘弦定理 (8).mp4
│ 088 5-3 正弦定理與餘弦定理 (9).mp4
│ 089 5-3 正弦定理與餘弦定理 (10).mp4
│ 090 5-3 正弦定理與餘弦定理 (11).mp4
│
└─15 【 第五章 三角函數 】 5-4 三角測量
091 5-4 三角測量 (1).mp4
092 5-4 三角測量 (2).mp4
093 5-4 三角測量 (3).mp4
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=